Les résultats des années précédentes peuvent être vus ici.
Meilleurs dessinateurs
| Dessinateur | Points accumulés |
| Marini Enrico | 292 |
| Giraud Jean | 210 |
| Bilal Enki | 205 |
| Franquin André | 198 |
| Loisel Régis | 168 |
| Hermann | 148 |
| Buchet Philippe | 138 |
| Crisse | 137 |
| Guarnido Juanjo | 121 |
| Tarquin Didier | 119 |
| Rosinski Grzegorz | 118 |
| Varanda Alberto | 110 |
| Vance William | 83 |
| Swolfs Yves | 80 |
| Frank | 68 |
| Vicomte Laurent | 61 |
| Savoia Sylvain | 60 |
| Gimenez | 60 |
| Francq Philippe | 60 |
| Bourgeon François | 58 |
| Mitric Nicolas | 57 |
| Juillard André | 55 |
| Léo | 54 |
| Masbou Jean-Luc | 54 |
| Civiello Emmanuel | 52 |
| Schuiten François | 52 |
| Yslaire Bernard | 51 |
| Alice Alex | 51 |
| Andréas | 50 |
| Gibrat Jean-Pierre | 49 |
| Janry | 47 |
| Janolle Alain | 43 |
| Bajram Denis | 39 |
| Pratt Hugo | 39 |
| Bergèse Francis | 38 |
| Turf | 37 |
| Mourier Jean-Louis | 33 |
| Rabaté Pascal | 32 |
| Tollet Karl | 31 |
| Boiscommun O.G. | 29 |
| Abranches Filipe | 29 |
| Lidwine Dominique | 29 |
| Trondheim Lewis | 29 |
| Ledroit Olivier | 28 |
| Tardi Jacques | 28 |
| Manara Milo | 27 |
| Blain Christophe | 26 |
| Labiano Hugues | 25 |
| Uderzo Albert | 24 |
| Berthet Philippe | 23 |
| Wendling Claire | 23 |
| Lauffray Mathieu | 23 |
| Hergé | 22 |
| Servais Jean-Claude | 19 |
| Maëster | 18 |
| Mézières Jean-Claude | 18 |
| Denayer Christian | 17 |
| Parel Gérald | 17 |
| Breccia Alberto | 17 |
| Sorel Guillaume | 17 |
| Gazzotti Bruno | 16 |
| Delaby Philippe | 16 |
| Robin Thierry | 16 |
| Van Hasselt Thierry | 15 |
| Efix | 15 |
| Ross Alex | 14 |
| Plessix Michel | 14 |
| Kraehn Jean-Charles | 14 |
| Larcenet Manu | 14 |
| Béhé | 14 |
| Cosey | 14 |
| Cecil | 13 |
| Mignola Mike | 13 |
| Malfin Nicolas | 13 |
| Ségur Thierry | 13 |
| Trantkat | 13 |
| Lambil Willy | 13 |
| Guibert Emmanuel | 13 |
| Gotlib | 13 |
| Baudoin Edmond | 12 |
| Jacobs Edgar Pierre | 12 |
| Lambé Eric | 12 |
| Rouge Michel | 12 |
| Dany | 12 |
| Blanc Dumont Michel | 12 |
| Meynet Félix | 11 |
| Davodeau Etienne | 11 |
| Watterson Bill | 11 |
| Conrad Didier | 11 |
| Beltran Fred | 10 |
| Manini Jack | 10 |
| Lax Christian | 10 |
| Jijé | 10 |
| Tillieux Maurice | 10 |
| Dutreuil Vincent | 10 |
| Ayroles François | 10 |
| Charlier Jean-Michel | 10 |
| Alfred | 9 |
| Midam | 9 |
| Mirallès Ana | 9 |
| Gine Christian | 9 |
| Martin Jacques | 9 |
| Bodart Denis | 9 |
| Tome | 9 |
| Oger Tiburce | 9 |
| Burns Charles | 9 |
Meilleurs scénaristes
| Scénariste | Points accumulés |
| Van Hamme Jean | 577 |
| Arleston Scotch | 329 |
| Charlier Jean-Michel | 202 |
| Jodorowsky Alexandro | 179 |
| Dufaux Jean | 171 |
| Goscinny René | 168 |
| Morvan Jean-David | 167 |
| Corbeyran Eric | 152 |
| Trondheim Lewis | 126 |
| Ayroles Alain | 116 |
| Dorison Xavier | 93 |
| Moore Alan | 91 |
| Léo | 89 |
| Ange | 86 |
| Tome | 78 |
| Bilal Enki | 71 |
| Le Tendre Serge | 69 |
| Cothias Patrick | 67 |
| Sfar Joann | 64 |
| Crisse | 64 |
| Greg | 63 |
| Convard Didier | 57 |
| Swolfs Yves | 52 |
| Cauvin Raoul | 50 |
| Yann | 48 |
| Bourgeon François | 48 |
| Loisel Régis | 46 |
| Chauvel David | 44 |
| Pratt Hugo | 43 |
| Brunschwig Luc | 39 |
| Giraud Jean | 38 |
| Andréas | 37 |
| Ayroles François | 37 |
| Abnett | 36 |
| Giroud Frank | 34 |
| Duval Fred | 33 |
| Mitric Nicolas | 32 |
| Hergé | 32 |
| Yslaire Bernard | 27 |
| Desberg Stephen | 27 |
| Hermann | 27 |
| Cosey | 27 |
| Dieter | 26 |
| Vance William | 26 |
| Kraehn Jean-Charles | 25 |
| Christin Pierre | 24 |
| Peeters Benoît | 24 |
| Lapière Denis | 22 |
| Mathieu Marc-Antoine | 21 |
| Rabaté Pascal | 20 |
| Gotlib | 20 |
| Froideval François | 18 |
| Turf | 18 |
| Gibrat Jean-Pierre | 18 |
| David B | 18 |
| Tardi Jacques | 18 |
| Geluck Philippe | 17 |
| Franquin André | 16 |
| Abuli | 16 |
| Maingoval François | 16 |
| Efix | 15 |
| Watterson Bill | 14 |
| Fred | 13 |
| Bonifay Philippe | 13 |
| Boucq François | 13 |
| Van Hasselt Thierry | 12 |
| Uderzo Albert | 12 |
| Rosinski Grzegorz | 12 |
| Dodier Alain | 12 |
| Larcenet Patrice | 12 |
| Berbérian Charles | 12 |
| Miller Franck | 12 |
| Tronchet | 12 |
| Martin Jacques | 11 |
| Tillieux Maurice | 11 |
| Jacobs Edgar Pierre | 11 |
| Ploy Anne | 10 |
| Davodeau Etienne | 10 |
| Gilson | 10 |
| Lambé Eric | 10 |
| Stassen Jean-Philippe | 10 |
| Robin Thierry | 10 |
| Cailleteau Thierry | 10 |
| Chabouté Christophe | 10 |
| Aidans Edouard | 10 |
| Servais Jean-Claude | 10 |
| F'murr | 9 |
| Ambre | 9 |
| Zep | 9 |
| Smolderen Thierry | 9 |
| Altan | 9 |
| Godard Christian | 9 |
| Gaudin Jean-Charles | 8 |
| Janry | 8 |
| de Crécy Nicolas | 8 |
| Adamov Philippe | 8 |
| Achdé | 7 |
| Algésiras | 7 |
| Pétillon René | 7 |
| Charles Jean-François | 7 |
| Makyo Pierre | 7 |
| Warnauts Eric | 7 |
| Vehlmann Fabien | 7 |
| Dupuy Philippe | 7 |
| Bellamy Bruno | 7 |
| Azzarello Brian | 7 |
| Griffo | 7 |
La meilleure série de tous les temps
| Série | Nombre de fois citée |
| Blueberry | 46 |
| Lanfeust de Troy | 43 |
| Aldebaran | 35 |
| Sillage | 31 |
| Thorgal | 29 |
| De cape et de crocs | 28 |
| La Quête de l'Oiseau du Temps | 28 |
| XIII | 28 |
| Largo Winch | 24 |
| Rapaces | 23 |
| Achille Talon | 20 |
| Jeremiah | 19 |
| Bloodline | 19 |
| Le troisième testament | 18 |
| Peter Pan | 16 |
| L'Incal | 16 |
| Le prince de la nuit | 16 |
| Calvin & Hobbes | 15 |
| Corto Maltese | 13 |
| Gaston | 13 |
| La Caste des Méta-Barons | 12 |
| Némésis | 12 |
| Donjon | 12 |
| Universal War One | 11 |
| Buck Danny | 11 |
| Le chant des Stryges | 10 |
| Nomad | 10 |
| Les 7 Vies de l'Epervier | 10 |
| Lapinot | 10 |
| Blake et Mortimer | 9 |
| Chronique de la Lune Noire | 9 |
| Sambre | 9 |
| Les Innommables | 8 |
| Soda | 8 |
| Monsieur Jean | 8 |
| Astérix le Gaulois | 8 |
| Spirou et Fantasio | 7 |
| Bételgeuse | 7 |
| Les Passagers du Vent | 7 |
| Garulfo | 7 |
| Broussaille | 6 |
| Paradis Perdu | 6 |
| Carmen Mc Callum | 6 |
| 150 Loups-garous | 6 |
| Zoo | 6 |
| Blacksad | 6 |
| La Nef des Fous | 5 |
| La geste des Chevaliers-Dragons | 5 |
| Ibicus | 5 |
| Ada Enigma | 5 |
| Akira | 5 |
| Atalante | 5 |
| Le décalogue | 5 |
| Aquablue | 4 |
| Adèle Blanc-Sec | 4 |
| Valérian | 4 |
| Gil Saint-André | 4 |
| Le tueur | 4 |
| Ring Circus | 4 |
| Mon amie la Poof | 4 |
| From Hell | 4 |
| Neige | 4 |
| Nestor Burma | 4 |
| Finkel | 4 |
| Le grand Pouvoir du Chninkel | 4 |
| Le Petit Spirou | 3 |
| Les aventures de Tintin | 3 |
| Le Triangle Secret | 3 |
| Les Technopères | 3 |
| Les cités obscures | 3 |
| Le sursis | 3 |
| Le pouvoir des innocents | 3 |
| Fox | 3 |
| Yoko Tsuno | 3 |
| Rork | 3 |
| Trolls de Troy | 3 |
| Travis | 3 |
| Durango | 3 |
| Golden City | 3 |
| Baker Street | 3 |
| Pin-up | 3 |
| Julien Boisvert | 3 |
| Sasmira | 3 |
| Donjon Zenith | 3 |
| Percevan | 3 |
| Arthur | 2 |
| Arkeod | 2 |
| Alix | 2 |
| Alack Sinner | 2 |
| Le Mur de Pan | 2 |
| Bout d'Homme | 2 |
| Cybersix | 2 |
| La Trilogie Nikopol | 2 |
| Garfield | 2 |
| Gipsy | 2 |
| Green Manor | 2 |
| La Mémoire des Arbres | 2 |
| Hellboy | 2 |
| Jessica Blandy | 2 |
| Kogaratsu | 2 |
| Le Cycle de Cyann | 2 |
| Lester Cockney | 2 |
| Les Voleurs d'Empire | 2 |
| Rouge de Chine | 2 |
| Spoon & White | 2 |
| Rubrique à Brac | 2 |
| Michel Vaillant | 2 |
| Troll | 2 |
| Les Tuniques Bleues | 2 |
| Les Eaux de Mortelune | 2 |
| Les Chemins de Malefosse | 2 |
| Xoco | 2 |
| Pierre Tombal | 2 |
| L'Orfèvre | 2 |
| Snoopy | 2 |
| Pacush Blues | 2 |
| Litteul Kevin | 2 |
L' héroine préférée sur BdParadisio
| Héroine | Nombre de fois citée |
| Nävis (Sillage) | 104 |
| Cixi (Lanfeust de Troy) | 62 |
| Pelisse (La quête de l'oiseau du temps) | 51 |
| Aaricia (Thorgal) | 49 |
| Cécile (Le Sursis de Gibrat) | 34 |
| Carmen Mc Callum | 32 |
| Major Jones (XIII) | 30 |
| Laureline (Valérian) | 28 |
| Kriss de Valnor (Thorgal) | 28 |
| Ariane de Troïl (Les 7 vies de l'Epervier) | 27 |
| Atalante (de Crisse) | 26 |
| Adèle Blanc Sec | 25 |
| Yoko Tsuno | 23 |
| Clochette (Peter Pan) | 21 |
| Chihuahua Pearl (Blueberry) | 21 |
| Natacha | 19 |
| Melle Chiffre (La prof de math du Petit Spirou) | 18 |
| Cyann (de Bourgeon) | 18 |
| Erha (Les gardiens du Maser) | 17 |
| Druuna | 17 |
| Isa (Les passagers du vent) | 15 |
| Jill Bioskop (La femme piège) | 14 |
| Dottie (Pin-Up de Berthet) | 13 |
| Jessica Blandy | 12 |
| Sioban (Complainte des landes perdues) | 11 |
| Caroline Baldwin | 11 |
| Mademoiselle Jeanne (Gaston Lagaffe) | 10 |
| Aria | 10 |
| Bertille (Sasmira) | 9 |
| Manon (Zoo) | 9 |
| Colombe (Olivier Rameau) | 9 |
| Mélusine (de Clarke et Gilson) | 9 |
| Seccotine (Spirou et Fantasio) | 8 |
| Cybil (Les feux d'Askell) | 8 |
| Babette (Jérôme K. J. Bloche) | 8 |
| Anita Bomba | 7 |
| Julie (Sambre) | 7 |
| C'ian (Lanfeust de Troy) | 7 |
| Charity (Largo Winch) | 7 |
| Henriette (de Dupuy et Berbérian) | 6 |
| Kim (Aldebaran) | 6 |
| Waha (Trolls) | 6 |
| Schtroumpfette (La) | 5 |
| Alix (Les Innomables) | 5 |
| Hermine (De Cape et de Crocs) | 5 |
| Les femmes (de Manara) | 5 |
| He Pao (Le moine fou (Vink)) | 4 |
| Falbala (Astérix) | 4 |
| Orane (Les lumières de l'Amalou) | 4 |
| Miss Balconi (Spoon & White) | 4 |
| Nävis (Sillage) | 4 |
| Raymonde Bidochon (Les Bidochons) | 4 |
| Pandora (Corto Maltese) | 4 |
| Carmen Cru | 4 |
| Ma Dalton | 4 |
| Tatiana K | 3 |
| Tess Wood (Vortex) | 3 |
| Princesse Héphylie (Garulfo) | 3 |
| Panépha (Les Technopères) | 3 |
| Deliah (Capricorne de Andreas) | 3 |
| Assunta (Bois-Maury) | 3 |
| Eliane Goldschmidt (La Terre sans mal) | 3 |
| Onyx (Les Technopères) | 3 |
| Violette (Servais) | 3 |
| Animah (L'Incal) | 3 |
| Clara (de Chauzy et Lapière) | 3 |
| Linda Tchaïkowsky (Soda) | 3 |
| Marlysa (de Danard et Gaudin) | 3 |
| Miss Pennywinkle (Largo Winch) | 3 |
| Miel (Manara) | 3 |
| Isabelle (de Will) | 2 |
| Chinook (Buddy Longway) | 2 |
| Cedille (Les petits hommes) | 2 |
| Les pin-up (de Dany) | 2 |
| Lady X (Buck Danny) | 2 |
| Toinette (Bout d'homme) | 2 |
| Vania (Jugurtha) | 2 |
| Belle-Lurette (Gai-Luron) | 2 |
| Lolo & Sucette | 2 |
| Lubna (Ranxerox) | 2 |
| Witchblade | 2 |
| Thorne (Bone) | 2 |
| Nadine (Ric Hochet) | 2 |
| La Mariotte (Compagnons du Crépuscule) | 2 |
| Moréa (de Thierry Labrosse) | 2 |
| Gwynned (Le Chant d'Excalibur) | 2 |
| Major Jones (XIII) | 2 |
| Naphtalène (F'murr) | 2 |
| Evolena (A la recherche de Peter Pan) | 1 |
| Bécassine | 1 |
| Vanity Benz (Van Cauwelaert) | 1 |
| Eve Sisulu (Madame et Eve) | 1 |
| Louise (Le cahier bleu) | 1 |
| Cécile (Le Sursis de Gibrat) | 1 |
| Norma (de Cuadrado) | 1 |
| Madeleine d'Espard (Les Voleurs d'Empire) | 1 |
| Angelina (Giacomo C.) | 1 |
| Jeannette Pointu | 1 |
| Wonderwoman | 1 |
| Violette (Bidouille et Violette) | 1 |
| Dottie (Pin-Up de Berthet) | 1 |
| Cunégonde Alwil (Robin Dubois) | 1 |
| Pyrénée (Loisel) | 1 |
| Clochette (Peter Pan) | 1 |
| Lara Croft (Tumb Raider) | 1 |
| Laureline (Valérian) | 1 |
| Cixi (Lanfeust de Troy) | 1 |
| Julie, Claire et Cécile | 1 |
| Miss Appeltown (Les Tuniques Bleues) | 1 |
| Sidonie (Tante) (Bob et Bobette) | 1 |
| Lena (Jeremiah) | 1 |
| Cerise (Gil Jourdan) | 1 |
| CÈcile (Le Sursis de Gibrat) | 1 |
| Julienne (Les maîtres de l'orge) | 1 |
| Pelisse (La quête de l'oiseau du temps) | 1 |
| Castafiore (La) | 1 |
| Kate (Jonathan) | 1 |
La maison d' Editions la plus dynamique en 2000.
| Maisons d'Editions | Nombre de fois citée |
| Delcourt | 292 |
| Soleil Productions | 184 |
| Dargaud | 88 |
| Dupuis | 82 |
| Glénat | 72 |
| Les Humanoïdes Associés | 65 |
| L'Association | 52 |
| Lombard | 29 |
| Vents d'Ouest | 26 |
| Casterman | 20 |
| Fluide Glacial | 15 |
| 24 x 36 | 8 |
| Nucléa | 7 |
| Ego comme X | 6 |
| Paquet | 6 |
| Fréon Editions | 6 |
| Pointe Noire | 6 |
| Albin Michel/Echo des Savanes | 5 |
| Editions du Cycliste | 5 |
| 6 Pieds Sous Terre | 5 |
| Blake & Mortimer - Dargaud | 4 |
| Albert René | 4 |
| Editions Denoël | 3 |
| Futuropolis/Gallimard | 2 |
| Petit à petit | 2 |
| Lucky Comics | 2 |
| Triskel | 2 |
| Amok | 1 |
| Denoël | 1 |
| Cornélius | 1 |
| Hélyode | 1 |
| Autrement | 1 |
| Cycliste | 1 |
| Editions du Masque | 1 |
| Graton éditeur | 1 |
| Viviane Hamy | 1 |
| Hors Collection | 1 |
| La Comédie Illustrée | 1 |
| Le Neuvième Monde | 1 |
| Le Téméraire | 1 |
| Les HumanoÔdes AssociÈs | 1 |
| Mosquito | 1 |
| Orix | 1 |
| Rackham | 1 |
| Semic | 1 |
| Tabary | 1 |
| Granit Associés | 1 |
© BD Paradisio 2000 - (http://www.BDParadisio.com)