Les résultats des années précédentes peuvent être vus ici.
Meilleurs dessinateurs
| Dessinateur | Points accumulés |
| Marini Enrico | 271 |
| Varanda Alberto | 250 |
| Loisel Régis | 205 |
| Buchet Philippe | 203 |
| Franquin André | 179 |
| Guarnido Juanjo | 163 |
| Bilal Enki | 146 |
| Giraud Jean | 127 |
| Hermann | 114 |
| Tarquin Didier | 94 |
| Bourgeon François | 94 |
| Frank | 92 |
| Masbou Jean-Luc | 91 |
| Yslaire Bernard | 91 |
| Rosinski Grzegorz | 85 |
| Blain Christophe | 78 |
| Gibrat Jean-Pierre | 76 |
| Swolfs Yves | 69 |
| Sfar Joann | 66 |
| Andreas | 63 |
| Civiello Emmanuel | 59 |
| Crisse | 58 |
| Vance William | 56 |
| Tardi Jacques | 55 |
| Larcenet Manu | 54 |
| Moreno Marc | 52 |
| Schuiten François | 50 |
| Tillier Béatrice | 49 |
| Dethan Isabelle | 49 |
| Delaby Philippe | 48 |
| Gimenez | 46 |
| Trondheim Lewis | 45 |
| Crisse Didier | 44 |
| Ledroit Olivier | 42 |
| Mitric Nicolas | 41 |
| Pratt Hugo | 40 |
| Léo | 36 |
| Tirabosco Tom | 36 |
| Boiscommun O.G. | 35 |
| Alice Alex | 35 |
| Francq Philippe | 33 |
| Parel Gérald | 32 |
| Juillard André | 32 |
| Mourier Jean-Louis | 31 |
| Zep | 31 |
| Magnin Florence | 31 |
| Plessix Michel | 30 |
| Janolle Alain | 29 |
| Vicomte Laurent | 28 |
| Guibert Emmanuel | 28 |
| Lidwine Dominique | 27 |
| Barranger Christian | 26 |
| Bergèse Francis | 25 |
| Maïorana Bruno | 25 |
| Gotlib | 24 |
| Turf | 24 |
| Pellet Philippe | 23 |
| Gazzotti Bruno | 22 |
| Guérineau Richard | 22 |
| Manara Milo | 21 |
| Berthet Philippe | 20 |
| Abranches Filipe | 20 |
| Denayer Christian | 20 |
| Bajram Denis | 19 |
| Ségur Thierry | 19 |
| Algésiras | 18 |
| Wendling Claire | 18 |
| Miller Frank | 17 |
| Pedrosa Cyril | 17 |
| Blanc Dumont Michel | 17 |
| Cosey | 17 |
| Canepa | 17 |
| Béhé | 17 |
| de Crécy Nicolas | 17 |
| David B | 17 |
| Munuera Jose Luis | 16 |
| Boucq François | 16 |
| Franz | 16 |
| Hérenguel Eric | 15 |
| Trantkat | 15 |
| Sorel Guillaume | 15 |
| Delmas Gabriel | 15 |
| Robin Thierry | 14 |
| Bec Christophe | 14 |
| Crenn | 14 |
| Adamov Philippe | 14 |
| Tillieux Maurice | 13 |
| Griffo | 13 |
| Breccia Alberto | 13 |
| Loche John-Simon | 13 |
| Rabaté Pascal | 12 |
| Jung | 12 |
| Jamar Martin | 12 |
| Baudoin Edmond | 12 |
| Ayroles François | 11 |
| Coyote | 11 |
| Chabouté Christophe | 11 |
| Conrad Didier | 11 |
| Clowes Daniel | 10 |
| Pellejero Ruben | 10 |
| Hergé | 10 |
| Jacobs Edgar Pierre | 10 |
| Charles Jean-François | 10 |
| Bourgne Marc | 10 |
| Mattotti Lorenzo | 10 |
| Cecil | 10 |
| Floch Adrien | 9 |
| Léturgie Simon | 9 |
| Mitton Jean-Yves | 9 |
| Kraehn Jean-Charles | 9 |
| Servais Jean-Claude | 9 |
| Chaland Yves | 9 |
| Pellerin Patrice | 9 |
| TBC | 9 |
| Burns Charles | 9 |
| Meyer Ralph | 8 |
| Mathieu Marc-Antoine | 8 |
| Vrancken Bernard | 8 |
| Achdé | 8 |
| Agneli | 8 |
| Lauffray Mathieu | 8 |
| Bercovici Philippe | 8 |
| Oger Tiburce | 8 |
| Gajic Aleska | 8 |
| Janry | 8 |
| Jacamon Luc | 8 |
| Berlion Olivier | 7 |
| Jijé | 7 |
| de Vita Giulio | 7 |
| Maëster | 7 |
| Alberti Mario | 7 |
| Charlet Grégory | 7 |
| Dany | 7 |
| Efix | 7 |
| Stalner Eric | 7 |
| Peeters Frederik | 7 |
| Rossi Christian | 7 |
| Uderzo Albert | 7 |
| Toppi | 7 |
| Nhieu Emmanuel | 6 |
| Hubinon Victor | 6 |
| Mirallès Ana | 6 |
| Goossens | 6 |
| Mignola Mike | 6 |
| Lepage Emmanuel | 6 |
| Munoz José | 6 |
| Savoia Sylvain | 6 |
| De Metter Christian | 6 |
| Aidans Edouard | 6 |
| Berberian Charles | 6 |
| Alvès Christophe | 6 |
| Alzéal Michel | 6 |
| Walthéry François | 6 |
Meilleurs scénaristes
| Scénariste | Points accumulés |
| Van Hamme Jean | 428 |
| Morvan Jean-David | 267 |
| Corbeyran Eric | 231 |
| Sfar Joann | 210 |
| Arleston Scotch | 207 |
| Ange | 201 |
| Trondheim Lewis | 200 |
| Ayroles Alain | 183 |
| Dufaux Jean | 179 |
| Brunschwig Luc | 146 |
| Charlier Jean-Michel | 146 |
| Goscinny René | 130 |
| Arleston Christophe | 117 |
| Jodorowsky Alexandro | 107 |
| Moore Alan | 93 |
| Yslaire Bernard | 86 |
| Léo | 86 |
| Loisel Régis | 74 |
| Algésiras | 74 |
| Dorison Xavier | 68 |
| Bourgeon François | 60 |
| Greg | 53 |
| Le Tendre Serge | 51 |
| Tome | 51 |
| Giroud Frank | 50 |
| Andreas | 48 |
| Bilal Enki | 45 |
| Yann | 45 |
| Pratt Hugo | 44 |
| Swolfs Yves | 41 |
| Ploy Anne | 39 |
| Dethan Isabelle | 38 |
| Chauvel David | 37 |
| Arnoux Erik | 36 |
| Abnett | 35 |
| Peeters Frederik | 34 |
| Ayroles François | 32 |
| Cothias Patrick | 31 |
| Desberg Stephen | 30 |
| David B | 28 |
| Franquin André | 27 |
| Barranger Christian | 27 |
| Christin Pierre | 26 |
| Jacobs Edgar Pierre | 25 |
| Cauvin Raoul | 25 |
| Hermann | 23 |
| Cosey | 23 |
| Peeters Benoît | 22 |
| Zep | 21 |
| Gotlib | 21 |
| Crisse | 21 |
| Gibrat Jean-Pierre | 20 |
| Tillieux Maurice | 19 |
| Barbucci | 19 |
| Convard Didier | 18 |
| Hergé | 18 |
| Clowes Daniel | 18 |
| Mitric Nicolas | 18 |
| Duval Fred | 18 |
| Mathieu Marc-Antoine | 17 |
| Lapière Denis | 17 |
| Achdé | 17 |
| Vehlmann Fabien | 16 |
| Canales Juan Diaz | 16 |
| Crisse Didier | 16 |
| Larcenet Patrice | 14 |
| Crenn | 14 |
| Mosdi Thomas | 14 |
| Dieter | 14 |
| Martin Jacques | 14 |
| Adams Scott | 14 |
| Gaudin Jean-Charles | 14 |
| Cailleteau Thierry | 13 |
| Kraehn Jean-Charles | 13 |
| Miller Frank | 13 |
| Accardi Andreae | 13 |
| Tardi Jacques | 13 |
| Aidans Edouard | 13 |
| Adamov Philippe | 12 |
| Abolin Georges | 12 |
| Giraud Jean | 12 |
| Vicomte Laurent | 12 |
| Stassen Jean-Philippe | 12 |
| Schuiten François | 12 |
| Rodolphe | 11 |
| Le Gall Frank | 11 |
| P'tiluc | 11 |
| Robin Thierry | 11 |
| Latil Dominique | 10 |
| Gaiman Neil | 10 |
| Veys Pierre | 10 |
| Wazem Pierre | 10 |
| Thirault Philippe | 10 |
| Corteggiani François | 10 |
| Burns Charles | 9 |
| Geluck Philippe | 9 |
| Léturgie Jean | 9 |
| Maëster | 9 |
| Froideval François | 9 |
| Filippi Denis-Pierre | 9 |
| Bonifay Philippe | 9 |
| Tolkien | 9 |
| Edika | 9 |
| Haldeman Joe | 8 |
| Béhé | 8 |
| Berberian Charles | 8 |
| Tarquin Didier | 8 |
| Satrapi Marjane | 8 |
| Watterson Bill | 8 |
| Pellerin Patrice | 8 |
| Servais Jean-Claude | 8 |
| Godderidge | 8 |
| Davodeau Etienne | 8 |
| Yves H. | 8 |
| Al Gérard | 8 |
| Cabu | 7 |
| Juillard André | 7 |
| Chabouté Christophe | 7 |
| Charles Jean-François | 7 |
| Angeli Eliane | 7 |
| Plongeon Isabelle | 7 |
| Manara Milo | 7 |
| Makyo Pierre | 7 |
| Adam Eric | 6 |
| Delporte Yvan | 6 |
| Vatine Olivier | 6 |
| Uderzo Albert | 6 |
| Goossens | 6 |
| Milhiet Olivier | 6 |
| Mythic | 6 |
| Dodier Alain | 6 |
| Morris | 5 |
| Prado Miguelanxo | 5 |
| Midam | 5 |
| Gimenez | 5 |
| Godard Christian | 5 |
| Eisner Will | 5 |
| Franz | 5 |
| Tanigushi Jiro | 5 |
| Lacroix Claude | 5 |
| Boucq François | 5 |
| Benacquista Tonino | 5 |
| Janry | 5 |
| Perrissin Christian | 5 |
| Abuli | 5 |
| Tronchet | 4 |
| Poupon Nicolas | 4 |
| Smith Jeff | 4 |
| Coyote | 4 |
| Rabaté Pascal | 4 |
| Vance William | 4 |
| Bom Michel | 4 |
| Mills Pat | 4 |
| Anouke | 4 |
| Leloup Roger | 4 |
| Bretecher Claire | 4 |
| Zidrou | 4 |
| Berthet Philippe | 4 |
| Sibran Anne | 4 |
La meilleure série de tous les temps
| Série | Nombre de fois citée |
| Donjon | 60 |
| De cape et de crocs | 54 |
| Sillage | 49 |
| Paradis Perdu | 45 |
| Lanfeust de Troy | 30 |
| Blueberry | 28 |
| Aldebaran | 26 |
| Sambre | 26 |
| La Quête de l'Oiseau du Temps | 23 |
| Le troisième testament | 20 |
| XIII | 20 |
| Candélabres | 19 |
| Rapaces | 17 |
| Peter Pan | 15 |
| Corto Maltese | 15 |
| Le pouvoir des innocents | 14 |
| Le Cycle de Cyann | 14 |
| Thorgal | 14 |
| Gaston | 14 |
| 150 Loups-garous | 13 |
| Zoo | 13 |
| Le décalogue | 12 |
| Buck Danny | 11 |
| Murena | 11 |
| Jeremiah | 11 |
| Le chant des Stryges | 11 |
| Achille Talon | 10 |
| Blacksad | 10 |
| Lapinot | 9 |
| Calvin & Hobbes | 9 |
| Isaac le Pirate | 8 |
| Garulfo | 8 |
| La Nef des Fous | 8 |
| Némésis | 8 |
| Lanfeust des Etoiles | 8 |
| Universal War One | 8 |
| Rosco le rouge | 8 |
| Atalante | 7 |
| Astérix le Gaulois | 7 |
| 7 Secondes | 7 |
| Les cités obscures | 7 |
| L'Incal | 6 |
| Les Voleurs d'Empire | 6 |
| Les 7 Vies de l'Epervier | 6 |
| Blake et Mortimer | 6 |
| Les Passagers du Vent | 6 |
| Gil Jourdan | 5 |
| Le tueur | 5 |
| Krän le Barbare | 5 |
| La Caste des Méta-Barons | 5 |
| La geste des Chevaliers-Dragons | 5 |
| La Mandiguerre | 5 |
| Les Innommables | 5 |
| Rork | 5 |
| 666 | 5 |
| Titeuf | 5 |
| Arkeod | 5 |
| Soda | 5 |
| Monsieur Jean | 4 |
| Sasmira | 4 |
| Complainte des Landes Perdues | 4 |
| Slhoka | 4 |
| Le prince de la nuit | 4 |
| Spoogue | 4 |
| Donjon Potron-Minet | 4 |
| Théodore Poussin | 4 |
| Travis | 4 |
| Golden City | 4 |
| Trolls de Troy | 4 |
| L'Ascension du Haut Mal | 4 |
| Bételgeuse | 4 |
| Prophet | 4 |
| Largo Winch | 4 |
| Tramp | 3 |
| Le maître de jeu | 3 |
| Gipsy | 3 |
| Carmen Mc Callum | 3 |
| Al'Togo | 3 |
| Le Scorpion | 3 |
| Korrigans | 3 |
| H.K. | 3 |
| Tirésias | 3 |
| Sanctuaire | 3 |
| Les Compagnons du Crépuscule | 3 |
| Chronique de la Lune Noire | 3 |
| Spirou et Fantasio | 3 |
| Pin-up | 3 |
| ARQ | 3 |
| Ring Circus | 3 |
| Aria | 2 |
| La ligue des gentlemen extraordinaires | 2 |
| Valérian | 2 |
| La Trilogie Nikopol | 2 |
| Fée et Tendres Automates | 2 |
| Bone | 2 |
| Black Hole | 2 |
| La Cicatrice du Souvenir | 2 |
| ApocalypseMania | 2 |
| Le chant d'Excalibur | 2 |
| Miss | 2 |
| Donjon Zenith | 2 |
| Pacush Blues | 2 |
| Akira | 2 |
| Aquablue | 2 |
| Kwaïdan | 2 |
| Berceuse assassine | 2 |
| Kogaratsu | 2 |
| Koblenz | 2 |
| Fog | 2 |
| Julien Boisvert | 2 |
| Jhen | 2 |
| Jessica Blandy | 2 |
| Barbe Rouge | 2 |
| Itinérêve d'un Gentilhomme d'Infortune | 2 |
| Yoko Tsuno | 2 |
| Baker Street | 2 |
| Finkel | 2 |
| Le Régulateur | 2 |
| Les aventures de Tintin | 2 |
| Le grand Pouvoir du Chninkel | 2 |
| Rouge de Chine | 2 |
| Le sursis | 2 |
| Les Tuniques Bleues | 2 |
| Anita Bomba | 2 |
| Capricorne | 2 |
| Le Réseau Bombyce | 2 |
| Sha | 2 |
| Plume aux Vents | 2 |
| Bouncer | 2 |
| Caroline Baldwin | 2 |
| Broussaille | 2 |
| Donjon Crépuscule | 2 |
| Le Monde d'Edena | 2 |
L' héroine préférée sur BdParadisio
| Héroine | Nombre de fois citée |
| Nävis (Sillage) | 145 |
| Cixi (Lanfeust de Troy) | 70 |
| Aaricia (Thorgal) | 44 |
| Pelisse (La quête de l'oiseau du temps) | 43 |
| Clochette (Peter Pan) | 42 |
| Cécile (Le Sursis de Gibrat) | 37 |
| Julie (Sambre) | 34 |
| Adèle Blanc Sec | 33 |
| Cyann (de Bourgeon) | 32 |
| Atalante (de Crisse) | 31 |
| Ariane de Troïl (Les 7 vies de l'Epervier) | 26 |
| Carmen Mc Callum | 24 |
| Druuna | 23 |
| Isa (Les passagers du vent) | 23 |
| Major Jones (XIII) | 20 |
| Chihuahua Pearl (Blueberry) | 18 |
| Laureline (Valérian) | 17 |
| Yoko Tsuno | 16 |
| Manon (Zoo) | 14 |
| Jessica Blandy | 13 |
| Kriss de Valnor (Thorgal) | 13 |
| Dottie (Pin-Up de Berthet) | 12 |
| Soeur Marie-Thérèse des Batignolles (Maëster) | 12 |
| Kim (Aldebaran) | 11 |
| Ombre (Le chant des Stryges) | 10 |
| Erha (Les gardiens du Maser) | 10 |
| Camilla (Rapaces) | 10 |
| Miel (Manara) | 9 |
| Marlysa (de Danard et Gaudin) | 9 |
| Jill Bioskop (La femme piège) | 9 |
| Natacha | 9 |
| Seccotine (Spirou et Fantasio) | 9 |
| Cybil (Les feux d'Askell) | 8 |
| Roxanne (Némésis) | 8 |
| C'ian (Lanfeust de Troy) | 8 |
| Sioban (Complainte des landes perdues) | 8 |
| Linda Tchaïkowsky (Soda) | 7 |
| Alix (Les Innomables) | 7 |
| Anita Bomba | 7 |
| Aria | 7 |
| Pandora (Corto Maltese) | 7 |
| Hermine (De Cape et de Crocs) | 6 |
| Bertille (Sasmira) | 6 |
| Princesse Héphylie (Garulfo) | 6 |
| Alice (Isaac le Pirate) | 5 |
| Mademoiselle Jeanne (Gaston Lagaffe) | 5 |
| Melle Chiffre (La prof de math du Petit Spirou) | 5 |
| Mélusine (de Clarke et Gilson) | 5 |
| Colombe (Olivier Rameau) | 5 |
| Miss Balconi (Spoon & White) | 5 |
| Poly (Angus Powderhill) | 5 |
| Moréa (de Thierry Labrosse) | 5 |
| Carmen Cru |